Ua hoʻohana nuiʻia ia e ka hoʻokele hoʻokele a me nā alakaʻi alakaʻi i ke ala e nānā ai i ka nohoʻana a me luna o ke kaʻa ma luna o nā keʻena hoʻokele a me nā alakaʻi alakaʻi.
Ua hoʻohanaʻia no ka loaʻa kālā o ka static o nā mea haʻahaʻa - nā waiwai waiwai ma nā mea waiwai nui, nā mines, nā papa hana a me nā manawa hou.
Padd (mm) | 500 * 400 *29 | 700*430*29 | 800 *430*39 |
ʻO ka nui o ka nui (mm) | 500 *300 *29 | 700*330*29 | 800*350*39 |
Pad Pack Prince nui (MM) | 700 * 620 * 120 | 920 * 610 * 120 | 1080 * 610 * 120 |
Ramp picking nui (mm) | 540 *380 *90 | 730 * 380*90 | 830 * 400 * 100 |
ʻO ka nui o ka heluʻana i ka nui (mm) | 500 * 350 * 240 | 500 * 350 * 240 | 500 * 350 * 240 |
ʻO ke kaupaonaʻana | 9Kg | 9Kg | 9Kg |
Pad a me ke kaumaha kaumaha(hoʻokahi ʻāpana) | 20KG | 321Kg | 44KG |
ʻO ke kaumaha o ka ramp (ʻelua mau'āpana) | 10KG | 18 Kg | 24 Kg |
Kū hoʻokahi paʻa paʻa | 10T | 15T | 25T |
Aeʻaeʻia e ka ukana axle | 20T | 30T | 50T |
Palekana | 125% | ||
Kaupaona i ka wehewehe papa | ʻO keʻano o keʻano i hoʻopiliʻia, me keʻano kūpono a me ke kaupaona haʻahaʻa, kaupaonaʻana Ramps |
2 255 Wāhi Pūnaewele Kūlana Kūʻai Kūlana
1 E kau ana i ka 101 - Itch android kala kala kala kala kiʻi paʻi kiʻi ma keʻano o ka hōʻikeʻana.
2 Hiki iā 2 ke hoʻohana i ka hana i ka hana i ka hana a me ka hana o ka mouseless mouse, maʻalahi a wikiwiki
3 mau hana hana lehulehu
4 DUAL - CHANTY CHANTY, Ke hoʻohana nei i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe -ʻO ka nui o ka hoʻolālāʻana i ka pae kiʻekiʻe,ʻoi aku ka lōʻihi
5ʻO ka waihona helu helu helu helu, kūpono no ka hoʻopaʻaʻana, helu helu, a me ka nīnau; Hāʻawi kaʻikepili i nāʻike kiko'ī o ka kaʻa, nā kulekele a me nā hoʻoponopono, a me ke kākoʻo loea
Ke kiʻi kiʻi: