Ua hoʻohana nuiʻia ia e ka hoʻokele hoʻokele a me nā alakaʻi alakaʻi i ke ala e nānā ai i ka nohoʻana a me luna o ke kaʻa ma luna o nā keʻena hoʻokele a me nā alakaʻi alakaʻi.
Ua hoʻohanaʻia no ka loaʻa kālā o ka static o nā mea haʻahaʻa - nā waiwai waiwai ma nā mea waiwai nui, nā mines, nā papa hana a me nā manawa hou.
Kumulikeʻole | L500 | L720 | L900 |
Padd (mm) | 500 * 400 * 45 | 720 * 450 * 45 | 900 * 500 * 45 |
ʻO ka nui o ka nui (mm) | 500 * 200 * 40 | 720 * 250 * 40 | 900 * 300 * 40 |
Pad Pack Prince Nui (MM) | 700 * 620 * 120 | 920 * 610 * 120 | 1080 * 610 * 120 |
Ramp picking nui (mm) | 540 * 280 * 100 | 750 * 330 * 100 | 930 * 400 * 100 |
ʻO ka nui o ka heluʻana i ka nui (mm) | 500 * 350 * 240 | 500 * 350 * 240 | 500 * 350 * 240 |
ʻO ke kaupaonaʻana | 9Kg | 9Kg | 9Kg |
Pad a me ka pohihihi kaumaha (hoʻokahi'āpana) | 25Kg | 41kg | 47kg |
ʻO ke kaumaha o ka ramp (ʻelua mau'āpana) | 8kg | 17 kg | 27 kg |
Kū hoʻokahi paʻa paʻa | 10t | 20tt | 25T |
Aeʻaeʻia e ka ukana axle | 20tt | 40t | 50t |
Palekana | 125% | ||
Kaupaona i ka wehewehe papa | Kamaʻilio - Pākuʻi Syreor Type,ʻoi aku ka kiʻekiʻe o keʻano,ʻoi aku ka kiʻekiʻe. |
Nā Kūlana Pūnaewele
255 Palapala Pūnaewele Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai.
4.1 e hāpai i ka papaʻaina helu 10.1 - Ich android kala kala kiʻi kiʻi paʻi kiʻi ma keʻano o ke aniani.
4I.
4.3 He mau hana hana lehulehu
4.4 Dual - Hoʻolālā Channel, e hoʻohana ana i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe -
4.5ʻO nā polokalamu helu helu statistical, kūpono no ka hoʻopaʻaʻana, helu helu, a me ka nīnau; Hāʻawi kaʻikepili i nāʻike kiko'ī o ka kaʻa, nā kulekele a me nā hoʻoponopono, a me ke kākoʻo loea
Ke kiʻi kiʻi: