Hoʻohana nui ʻia e nā keʻena hoʻokele kaʻa a me nā keʻena hoʻokele alanui e nānā i ka overload a me ka lawe nui ʻana o nā kaʻa ma nā alaloa, e hāʻawi ana i kumu ikaika no ka hoʻokele kaʻa a me nā keʻena hoʻokele alanui.
A laila ua hoʻohana ʻia no ke kaupaona ʻana o nā mea haʻahaʻa haʻahaʻa i nā hale hana nui, nā mines, nā pahu, nā pā ukana, nā kahua kūkulu a me nā manawa ʻē aʻe.
Ka nui o ka pā (mm) | 500*400*29 | 700*430*29 | 800*430*39 |
Nui Ramp (mm) | 500*300*29 | 700*330*29 | 800*350*39 |
Ka nui o ka paʻi ʻana (mm) | 700*620*120 | 920*610*120 | 1080*610*120 |
ʻO ka nui o ka hoʻopili ʻana (mm) | 540*380*90 | 730*380*90 | 830*400*100 |
Hōʻike i ka nui o ka hoʻopili ʻana (mm) | 500*350*240 | 500*350*240 | 500*350*240 |
Kaumaha hōʻailona | 9KG | 9KG | 9KG |
Pada me ka paona paʻi(hoʻokahi ʻāpana) | 20KG | 321KG | 44KG |
Paona ramp (ʻelua ʻāpana) | 10KG | 18KG | 24KG |
Hiki i ka papa hoʻokahi | 10T | 15T | 25T |
ʻAe ʻia e ka ukana axle | 20T | 30T | 50T |
Hoʻonui palekana | 125% | ||
ʻO ka wehewehe ʻana i ka pā paona | ʻO ke ʻano pāpili holoʻokoʻa i hoʻohui ʻia, me ka pololei haʻahaʻa, ke kaumaha haʻahaʻa, ke kiʻekiʻe hoʻonohonoho haʻahaʻa, me ka ʻōpalaramps |
2 255 uea static waihoʻoluʻu hoʻopā hōʻailona pale
1 Hoʻohana i ka 10.1-ʻīniha Android hōʻike paʻi kala kala, kiʻekiʻe a me ka hana
2 Hiki ke hoʻohana i ka hana hoʻokomo ʻana a me ka hana ʻiole uila, maʻalahi a wikiwiki
3 Loaʻa nā ʻano hana he nui (nā mākaʻi kaʻahele, hoʻokele alanui, ākea).
4 Hoʻolālā ʻelua-kanal, me ka hoʻohana ʻana i ka paepae kaulike hoʻohui kiʻekiʻe, ka pololei ʻike kiʻekiʻe, ka helu haʻahaʻa haʻahaʻa.
5 Pūnaehana ʻikepili helu, kūpono no ka hoʻopaʻa ʻana, ʻikepili, a me ka nīnau;Hāʻawi ka ʻikepili i ka ʻike hoʻohālike kaʻa, nā kulekele a me nā lula, a me ke kākoʻo ʻenehana
Hoʻopili kiʻi: